首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 移動式拋丸機
移動鋼板拋丸機
移動鋼板拋丸機是通過機械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度拋射到工作表面上的一種機器,讓丸料沖擊路面的表面,使路面的表面粗糙并去除殘留物的效果,同時除塵器產(chǎn)生的負壓會將丸料和清理下的雜質粉塵等回收經(jīng)過...
查看產(chǎn)品樣冊 下載產(chǎn)品樣冊
產(chǎn)品簡介
Product introduction
移動鋼板拋丸機是通過機械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度拋射到工作表面上的一種機器,讓丸料沖擊路面的表面,使路面的表面粗糙并去除殘留物的效果,同時除塵器產(chǎn)生的負壓會將丸料和清理下的雜質粉塵等回收經(jīng)過氣流清洗后,完好的丸料會自動循環(huán)使用,而雜質和粉塵也會落入收塵箱中。
移動式鋼板拋丸機應用于混凝土拋丸、橋梁拋丸、鋼板拋丸、鋼箱梁橋拋丸、高速鐵路拋丸、機場跑道除膠、高速公路及機場增大摩擦面積、船舶拋丸、防水施工拋丸、工業(yè)地坪拋丸、公路標志線清理、大型石油儲藏罐等、大型軍艦及船舶夾板拋丸提高附著力
清理鋼板表面,船舶甲板,鋼箱梁橋梁甲板,石油鉆井平臺。
用移動拋丸機可對船舶甲板,鋼箱梁橋梁甲板,石油鉆井平臺,化工油罐,船舶內表面及鋼板表面進行去除氧化皮,除銹和粗化處理,其粗糙等級為Sa2.5-3.0級,充分滿足了防腐涂裝或是重防腐涂裝的前處理要求。
移動鋼板拋丸機可移動式,方便使用;性價比高;自帶除塵系統(tǒng);配套管道20米;配套電纜23米;配套平板小車1個;清理速度快;
參數(shù)配置 |
||||||||
序號 | 名稱 | 移動鋼板拋丸機 | 移動鋼板拋丸機 | 移動鋼板拋丸機 | 移動鋼板拋丸機 | 移動鋼板拋丸機 | ||
1 | 型號 | QGMA-270 | QGMA-350 | QGMA-550 | QGMA-850 | QGMA-1000 | ||
2 | 外形尺寸 | 長:1950mm,寬:450mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:550mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:720mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:1020mm,高:1200mm | 長:1950mm,寬:1170mm,高:1200mm | ||
3 | 拋丸清理幅度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 拋丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走電機 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除塵風機 | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 拋丸輪直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹電機 | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除塵器接管直徑 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建議鋼丸的直徑 | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 鋼丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除塵器 | 五芯自動反吹吸塵器 | 五芯自動反吹吸塵器 | 八芯自動反吹吸塵器 | 十一芯自動反吹吸塵器 | 十四芯自動反吹吸塵器 | ||
14 | 機器重量 | 約580kg | 約700kg | 約1100kg | 約1300kg | 約1600kg | ||
15 | 清理效率 | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混鐵板效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混鐵板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝土效率≥5.5㎡/min;清理混鐵板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混鐵板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混鐵板效率≥5㎡/min |
產(chǎn)品優(yōu)勢
Product advantages